Glenbeulah, Wisconsin
Sunrise Haven Eagle Serene
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
25 guests
10 bedrooms
3 bathrooms
1000 sqft
Show all photos
Sunrise Haven Eagle Serene.
- Ocean view
- Gym
- Fire place
25 guests
10 bedrooms
3 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Sunrise Haven Eagle Serene. Located in east-central Wisconsin near small towns and farmland. 10 bedrooms, 3 bathrooms. Rooms listed: living room, dining room, gym, kitchen, plus one other room. More bedrooms than bathrooms (3 baths for 10 BR). No other amenity or sleeping-count details provided.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

bath linenstoiletshower

bed linenstvbalcony

bed linenstvbalcony

bed linenstvdedicated workspace

bed linenstv

tvdeskdedicated workspace

tvbalcony

extra blanketsensuite bathroom

bed linenstv

bed linenscoffee maker

deskdedicated workspace

ovencooking basicsstove

deskdedicated workspacetelescope

exercise equipmenttreadmillexercise bike

toiletshowershower gel

toiletshowershower gel
Ocean view
Gym
Fire place
Wet bar
Patio
Balcony
Sauna
Telescope
Washer
Select dates in Sunrise Haven Eagle Serene
Choose your Check-in & Check-out dates
from $779 / night
Explore Glenbeulah, Wisconsin
Immerse yourself in Glenbeulah's tranquil charm, where rich history meets abundant natural recreation. Explore the past with the esteemed Wade House Historic Site nearby, offering a unique glimpse into Wisconsin's heritage. A short drive brings you to the scenic Greenbush Recreation Area for outdoor adventures, while Crystal Lake Golf Course and the Sheboygan Marsh Tower are within easy reach for leisure and expansive views.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Sunrise Haven Eagle Serene
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
25 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events allowed with approval
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Cos Homes’s standard cancellation policy.